Contracts With verified source codes only
Showing the last 500 verified contracts source code
Address | Contract Name | Compiler | Version | Balance | Txns | Setting | Verified | Audited | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3aF92c79F6ECd384B3e1d04E6e0E2EE10e5A08a9 | GameSwap | Solidity | 0.8.1 | 0 BNB | 2 | 2/26/2021 | - | None | |
0x35dCDdCD1C2e3bd3229a050e71f32bD1a007F8aB | Bot | Solidity(Json) | 0.6.12 | 0 BNB | 27 | 2/26/2021 | - | - | |
0xa34116130a6c351d82bff7379538972139f61141 | WAVE | Solidity | 0.6.12 | 0 BNB | 1 | - | 2/26/2021 | - | None |
0xF84a6b1423C60d6CBd5E44CA0bAfc0C8B35BA7b2 | SmartChef | Solidity | 0.6.12 | 0 BNB | 1 | 2/26/2021 | - | None | |
0x84999fe8c97aa1afb5a5a4b1dd3648225d6a0f0e | ZobCoinToken | Solidity | 0.6.11 | 0 BNB | 3 | 2/26/2021 | - | MIT | |
0xdfbb6ab3ddcf603351992151716dd4775260dc8f | PolarizedProtocolToken | Solidity | 0.5.16 | 0 BNB | 1 | - | 2/26/2021 | - | MIT |
0x1724bcdd2399de4314ac06d33104c60b845960cc | BEP20Token | Solidity | 0.5.16 | 0 BNB | 4 | 2/25/2021 | - | MIT | |
0x07648df615c694eb4eb477fb3e49b443ffce0aca | RolexSwap | Solidity | 0.8.1 | 0 BNB | 13 | 2/25/2021 | - | None | |
0x26f399fd3bd1c52cde04c24bdc60d5b193e73b79 | SPACE | Solidity(Multi) | 0.8.1 | 0 BNB | 1 | - | 2/25/2021 | - | MIT |
0x80ae8a8183615b14a3ea1526bb89d4caf5a203df | Overgrow | Solidity | 0.8.1 | 0 BNB | 3 | 2/25/2021 | - | None | |
0x00f0b4cc3bbec791a0ae34d36e9eec38dbe7c772 | Keep3rV3 | Solidity | 0.5.8 | 0 BNB | 23 | - | 2/25/2021 | - | None |
0x9531d83eb71ebcdfbe4ab4dc4d112ac0a8a5cb38 | SKY | Solidity | 0.6.4 | 0 BNB | 1 | - | 2/25/2021 | - | MIT |
0x016c4DE5d33C88EeC2339D914C30AAdC6D82f1Ea | MagicStaking | Solidity | 0.7.6 | 0 BNB | 20 | 2/25/2021 | - | MIT | |
0x4B668E8acF7Bc56dBA246a9bf4604eF1F49227e5 | MagicLiquidityMining | Solidity | 0.7.6 | 0 BNB | 4 | 2/25/2021 | - | MIT | |
0x46B46A9B0D29895E4e784C13b8F8f23Cd40E10C0 | MythicLiquidityMining | Solidity | 0.7.6 | 0 BNB | 42 | 2/25/2021 | - | MIT | |
0xf2911827c80a4476076b0ab27a30ac5497c7a212 | WETH9 | Solidity | 0.4.18 | 0 BNB | 5 | 2/25/2021 | - | None | |
0x0B1F4088CA080807A0F089e1d24b37225a94c438 | CANDYChef | Solidity | 0.6.12 | 0 BNB | 32 | 2/25/2021 | - | None | |
0xf3fbdc301babd0161762d0d4d46db58be77e029b | STARSHIP | Solidity | 0.8.1 | 0 BNB | 4 | 2/25/2021 | - | None | |
0x0c9a6AC31Ec0A7bA26F22A18256B1c71a5691D63 | CandySwapToken | Solidity | 0.6.12 | 0 BNB | 22 | - | 2/25/2021 | - | None |
0xc6a012111af988d9ca3e6245f64be7a710072be9 | BLOCKRISE | Solidity | 0.8.0 | 0 BNB | 2 | 2/25/2021 | - | None | |
0x3df5df485b999dbaa1bed271c2cea531ca559435 | Controller | Solidity | 0.6.6 | 0 BNB | 8 | - | 2/25/2021 | - | Unlicense |
0xd68a6e0cc767da2a466922cd607715a729988519 | MotoFarm | Solidity | 0.5.17 | 0 BNB | 35 | - | 2/25/2021 | - | None |
0x5D2F9a9DF1ba3C8C00303D0b4C431897eBc6626A | OrmeCashContract | Solidity | 0.5.16 | 0 BNB | 3 | - | 2/25/2021 | - | MIT |
0x45F63B2dBA8B5D5419D85cF81179c1B345563f01 | No1Bought | Solidity | 0.8.1 | 0 BNB | 3 | 2/25/2021 | - | None | |
0xbf521b73e76862ca9fe1a2e77b4574fe1c0bc24e | WETH9 | Solidity | 0.4.18 | 0 BNB | 4 | 2/25/2021 | - | None |
Source Code Terms of Usage.